ΝΕΑ

Αγώνες, Διοργανώσεις
13 Μαΐου 2022
Wild Cards – Τελική Φάση Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας
Οι αθλητές και αθλήτριες της Α’ κατηγορίας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα τελικά της Α’ κατηγορίας, παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Ο.Α.Α έως και το Σάββατο 14/5/2022.
Για την ομαλότερη διεξαγωγή της διοργάνωσης, αποφασίστηκε η χρήση των Wild Cards και από την Κυριακή 15/5/2022 το σύστημα θα δέχεται συμμετοχές από αθλητές Α κατηγορίας που έχουν μέσο όρο άνω του 185,00 σε 30 παιχνίδια, και από αθλήτριες Α κατηγορίας που έχουν αντίστοιχα 165,00 μέσο όρο και άνω, σε 30 παιχνίδια.
Συγκεκριμένα αθλητές και αθλήτριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα τελικά της κατηγορίας αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες:
ΑΘΛΗΤΕΣ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Παιχν. | Μ.Ο. |
1 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | IBC | 42 | 195,47 |
2 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 | 42 | 194,53 |
3 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΛΚΗΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 36 | 193,3 |
4 | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 193 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΤΡΙΚΕ | 36 | 192,47 |
6 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 30 | 192,2 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 36 | 192,17 |
8 | ΒΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Μ.ΛΑΜΙΑΣ | 30 | 191,03 |
9 | ΖΓΟΥΡΙ ΜΗΤΡΟ | ΣΤΡΙΚΕ | 36 | 190,8 |
10 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 190,73 |
11 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 42 | 190,63 |
12 | ΨΥΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΙΚΕ | 30 | 190,33 |
13 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 36 | 188,97 |
14 | ΤΡΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 36 | 188,8 |
15 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΡΙΚΕ | 42 | 188,43 |
16 | ΛΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 36 | 187,93 |
17 | ΜΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 | 42 | 187,57 |
18 | ΒΟΥΒΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΡΙΚΕ | 36 | 187,03 |
19 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 186,87 |
20 | ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 36 | 186,8 |
21 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 186,6 |
22 | ΠΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.Μ. ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΟΣ | 36 | 186,13 |
23 | ΓΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 36 | 185,87 |
24 | ΑΝΔΡΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 36 | 185,87 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 42 | 185,8 |
26 | ΠΑΧΟΥΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 185,7 |
27 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 36 | 185,1 |
28 | ΟΡΕΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 36 | 185,03 |
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σύλλογος | Παιχν. | Μ.Ο. |
1 | ΑΥΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 39 | 174,8 |
2 | MUCA ARJOLA | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 174,17 |
3 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 | 172,77 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36 | 169,8 |
5 | ΤΣΙΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 169,53 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Σ.Π.Μ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 42 | 169 |
7 | ΠΕΤΜΕΖΑ ΑΛΚΙΝΟΗ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 167,53 |
8 | ΜΠΑΛΑΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 36 | 166,8 |
9 | ΜΠΕΡΤΗ ΘΕΜΙΣ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 36 | 165,9 |
10 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36 | 165,63 |
11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | 30 | 165,33 |