ΝΕΑ

Έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2021-2022 Τελικά Α Κατηγορίας Ανδρών/Γυναικών που θα διεξαχθεί από 20/5 έως 22/5 στην αίθουσα TEN PIN Θεσσαλονίκης, ανακοινώνουμε τους πίνακες του 40% των αθλητών και του 50% των αθλητριών που καλύπτουν τα κριτήρια των 30 παιχνιδιών (5 από τους 7 ολοκληρωμένους σταθμούς) από κάθε περιφέρεια.
Συγκεκριμένα οι προκρίσεις ανά περιφέρεια είναι:
Α’ Περιφέρεια – Αττικής 32 άνδρες και 13 γυναίκες |
Β’ Περιφέρεια – Μακεδονίας-Θράκης 6 άνδρες και 6 γυναίκες |
Γ’ Περιφέρεια – Κρήτης 3 άνδρες και 2 γυναίκες |
Δ’ Περιφέρεια – Κεντρικής Ελλάδας 6 άνδρες και 1 γυναίκα |
Ε’ Περιφέρεια – Δυτικής Ελλάδας 1 άνδρας και 0 γυναίκες |
Σύνολο Πανελλαδικά 48 άνδρες και 22 γυναίκες.
Αναλυτικά:
Περιφέρεια Αττικής – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 137 |
2 | ΡΟΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 133 |
3 | ΞΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 30 | 120 |
4 | ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 120 |
5 | ΚΡΙΖΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 36 | 120 |
6 | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 36 | 119 |
7 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 118 |
8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ | 36 | 114 |
9 | ΚΕΚΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 114 |
10 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 112 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 108 |
12 | ΠΑΡΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 104 |
13 | ΣΤΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 102 |
14 | ΣΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 99 |
15 | ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 36 | 97 |
16 | ΚΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 36 | 96 |
17 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Σ.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 30 | 96 |
18 | ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 89 |
19 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 89 |
20 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 85 |
21 | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36 | 85 |
22 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 85 |
23 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 42 | 85 |
24 | ΚΕΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 83 |
25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 80 |
26 | ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 75 |
27 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 75 |
28 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 71 |
29 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 30 | 69 |
30 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΙΚΕ | 30 | 69 |
31 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 30 | 68 |
32 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 67 |
Περιφέρεια Αττικής – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑ ΜΑΡΘΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 139 |
2 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 131 |
3 | ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 42 | 128 |
4 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 36 | 127 |
5 | ΛΕΠΤΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 124 |
6 | ΠΟΛΙΤΗ ΤΖΟΥΝΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 36 | 122 |
7 | ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 122 |
8 | ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΡΙΚΕ | 42 | 119 |
9 | ΤΑΡΤΣΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 116 |
10 | ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 40 | 113 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 42 | 112 |
12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Σ.Π.Μ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 30 | 111 |
13 | ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 30 | 108 |
Περιφέρεια Μακεδονίας/Θράκης – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 42 | 146 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 144 |
3 | GOORAVIN THEODORE DARREN FRANCIS | Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ ΤΕΝ ΠΙΝ | 42 | 136 |
4 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 | 131 |
5 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ | 36 | 128 |
6 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ ΤΕΝ ΠΙΝ | 30 | 123 |
Περιφέρεια Μακεδονίας/Θράκης – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 160 |
2 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 36 | 134 |
3 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30 | 129 |
4 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 127 |
5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 | 124 |
6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 124 |
Περιφέρεια Κρήτης – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IBC | 42 | 160 |
2 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 | 42 | 131 |
3 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 | 36 | 131 |
Περιφέρεια Κρήτης – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 160 |
2 | ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 36 | 142 |
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 144 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | IBC | 42 | 132 |
3 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 131 |
4 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 36 | 129 |
5 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 30 | 129 |
6 | ΣΑΞΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 127 |
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΠΙΤΣΑ ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 42 | 160 |
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχν. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36 | 192 |